Usage statistics for pracant

Období statistiky: leden 2026
Generováno 30-led-2026 07:39 UTC

[Denní statistiky] [Hodinové statistiky] [URL] [Vstupy] [Výstupy] [Místa] [Odkazovače] [Hledání] [Prohlížeče] [Země]

Měsíční statistiky za leden 2026
Celkem návštěv 1006
Celkem souborů 94
Celkem Stránek 648
Celkem Návštěv 153
Total kB Files 990
Celkem jedinečných míst 143
Celkem jedinečných URL 7
Celkem jedinečných odkazovačů 18
Celkem jedinečných Prohlížečů 71
. Prům Max
Objektů za hodinu 41 564
Objektů za den 1006 1006
Souborů za den 94 94
Stránek za den 648 648
Sites per Day 143 143
Návštěv za den 153 153
kB Files per Day 990 990
Návštěvy podle kódu odpovědi
Code 200 - OK 9,34% 94
Code 206 - Partial Content 0,20% 2
Code 301 - Moved Permanently 26,34% 265
Code 302 - Found 32,80% 330
Code 400 - Bad Request 2,78% 28
Code 403 - Forbidden 0,30% 3
Code 404 - Not Found 27,53% 277
Code 408 - Request Timeout 0,70% 7

Denní využití za leden 2026

Denní statistiky za leden 2026
Den Přístupů Souborů Stránek Návštěv Místa kB F
30 1006 100,00% 94 100,00% 648 100,00% 153 100,00% 143 100,00% 990 100,00%

Hodinové využití za leden 2026

Hodinové statistiky za leden 2026
Hodina Přístupů Souborů Stránek kB F
Prům Celkem Prům Celkem Prům Celkem Prům Celkem
0 29 29 2,88% 0 0 0,00% 28 28 4,32% 21 21 2,09%
1 73 73 7,26% 0 0 0,00% 65 65 10,03% 74 74 7,52%
2 22 22 2,19% 0 0 0,00% 20 20 3,09% 37 37 3,73%
3 33 33 3,28% 0 0 0,00% 28 28 4,32% 41 41 4,11%
4 31 31 3,08% 1 1 1,06% 26 26 4,01% 53 53 5,40%
5 222 222 22,07% 12 12 12,77% 34 34 5,25% 175 175 17,73%
6 32 32 3,18% 0 0 0,00% 25 25 3,86% 39 39 3,95%
7 564 564 56,06% 81 81 86,17% 422 422 65,12% 549 549 55,47%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Nej 6 z 7 URL celkem
# Přístupů kB F URL
1 69 6,86% 105 10,59% /
2 5 0,50% 2 0,15% /.well-known/acme-challenge/2MkifNRVW21qRzR2jL6y-eZFVveJf2kj1QspDhljjkg
3 5 0,50% 2 0,15% /.well-known/acme-challenge/A7vGw6gTRF9kVRzaDmxQtC3w_KfkyvgD94hcdbEWGx0
4 5 0,50% 2 0,15% /.well-known/acme-challenge/GexcMYwNtBxm-yjfvPwVWSiDSxbYhl9nCFxrMfOx1j0
5 5 0,50% 2 0,15% /.well-known/acme-challenge/Lq49M_zc7iNGyr4U4kL1hEyAELWt1Gcado7S6FEGw7o
6 5 0,50% 2 0,15% /.well-known/acme-challenge/cGr6Yu2L6sqdpLyFulEvApj-f9nXY6WBFeYsgUUj4Ug

Nej 6 z 7 URL celkem podle kB F
# Přístupů kB F URL
1 69 6,86% 105 10,59% /
2 5 0,50% 2 0,15% /.well-known/acme-challenge/2MkifNRVW21qRzR2jL6y-eZFVveJf2kj1QspDhljjkg
3 5 0,50% 2 0,15% /.well-known/acme-challenge/A7vGw6gTRF9kVRzaDmxQtC3w_KfkyvgD94hcdbEWGx0
4 5 0,50% 2 0,15% /.well-known/acme-challenge/GexcMYwNtBxm-yjfvPwVWSiDSxbYhl9nCFxrMfOx1j0
5 5 0,50% 2 0,15% /.well-known/acme-challenge/Lq49M_zc7iNGyr4U4kL1hEyAELWt1Gcado7S6FEGw7o
6 5 0,50% 2 0,15% /.well-known/acme-challenge/cGr6Yu2L6sqdpLyFulEvApj-f9nXY6WBFeYsgUUj4Ug

Nej 1 z 1 vstupních stránek celkem
# Přístupů Návštěv URL
1 69 6,86% 71 100,00% /

Nej 1 z 1 výstupních stránek celkem
# Přístupů Návštěv URL
1 69 6,86% 28 100,00% /

Nej 30 z 143 míst celkem
# Přístupů Souborů kB F Návštěv Počítač
1 188 18,69% 0 0,00% 140 14,17% 1 0,65% 216.81.248.251
2 178 17,69% 0 0,00% 152 15,37% 1 0,65% 164.90.228.79
3 76 7,55% 5 5,32% 72 7,31% 1 0,65% 176.65.148.161
4 53 5,27% 53 56,38% 7 0,66% 2 1,31% 127.0.0.1
5 42 4,17% 0 0,00% 27 2,74% 1 0,65% 20.197.56.208
6 36 3,58% 0 0,00% 20 2,00% 1 0,65% 157.245.204.205
7 36 3,58% 0 0,00% 20 2,03% 1 0,65% 165.227.173.41
8 36 3,58% 0 0,00% 37 3,70% 1 0,65% 167.99.182.39
9 36 3,58% 0 0,00% 20 2,01% 1 0,65% 206.189.2.13
10 35 3,48% 3 3,19% 56 5,69% 1 0,65% 207.154.212.47
11 17 1,69% 0 0,00% 9 0,89% 2 1,31% 204.76.203.212
12 12 1,19% 0 0,00% 6 0,58% 1 0,65% 138.197.200.199
13 12 1,19% 0 0,00% 6 0,56% 10 6,54% 95.214.54.147
14 10 0,99% 0 0,00% 18 1,84% 7 4,58% 89.42.231.200
15 9 0,89% 0 0,00% 5 0,47% 9 5,88% 195.3.221.8
16 9 0,89% 0 0,00% 5 0,47% 9 5,88% 95.214.52.199
17 8 0,80% 0 0,00% 4 0,37% 1 0,65% 130.12.180.52
18 8 0,80% 0 0,00% 4 0,42% 8 5,23% 204.76.203.219
19 6 0,60% 1 1,06% 21 2,14% 1 0,65% 146.70.185.32
20 6 0,60% 0 0,00% 13 1,28% 5 3,27% 193.142.147.209
21 5 0,50% 0 0,00% 2 0,24% 1 0,65% 167.94.146.56
22 5 0,50% 0 0,00% 2 0,18% 1 0,65% 176.65.148.66
23 5 0,50% 3 3,19% 15 1,50% 1 0,65% 205.169.39.128
24 5 0,50% 0 0,00% 2 0,24% 1 0,65% 206.168.34.222
25 4 0,40% 0 0,00% 9 0,89% 1 0,65% 104.164.126.79
26 4 0,40% 0 0,00% 9 0,88% 1 0,65% 165.232.84.80
27 4 0,40% 1 1,06% 25 2,48% 2 1,31% 204.76.203.25
28 4 0,40% 0 0,00% 9 0,88% 1 0,65% 205.169.39.165
29 4 0,40% 0 0,00% 14 1,45% 0 0,00% 209.38.93.77
30 4 0,40% 0 0,00% 9 0,86% 2 1,31% 44.250.142.179

Nej 10 z 143 míst celkem podle kB F
# Přístupů Souborů kB F Návštěv Počítač
1 178 17,69% 0 0,00% 152 15,37% 1 0,65% 164.90.228.79
2 188 18,69% 0 0,00% 140 14,17% 1 0,65% 216.81.248.251
3 76 7,55% 5 5,32% 72 7,31% 1 0,65% 176.65.148.161
4 35 3,48% 3 3,19% 56 5,69% 1 0,65% 207.154.212.47
5 36 3,58% 0 0,00% 37 3,70% 1 0,65% 167.99.182.39
6 42 4,17% 0 0,00% 27 2,74% 1 0,65% 20.197.56.208
7 4 0,40% 1 1,06% 25 2,48% 2 1,31% 204.76.203.25
8 6 0,60% 1 1,06% 21 2,14% 1 0,65% 146.70.185.32
9 36 3,58% 0 0,00% 20 2,03% 1 0,65% 165.227.173.41
10 36 3,58% 0 0,00% 20 2,01% 1 0,65% 206.189.2.13

Nej 18 z 18 odkazovačů celkem
# Přístupů Odkazovač
1 958 95,23% - (Direct Request)
2 7 0,70% http://asepia.cz
3 5 0,50% http://www.asepia.cz
4 4 0,40% http://mail.asepia.cz
5 4 0,40% http://obchod.asepia.cz
6 4 0,40% http://stat.asepia.cz
7 3 0,30% http://asepia.cz/
8 3 0,30% http://asepia.cz/_next
9 3 0,30% https://asepia.cz/
10 2 0,20% http://mail.asepia.cz/_next
11 2 0,20% http://obchod.asepia.cz/_next
12 2 0,20% http://stat.asepia.cz/_next
13 2 0,20% http://www.asepia.cz/_next
14 2 0,20% https://stat.asepia.cz/
15 1 0,10% http://82.142.76.236:80/mainFrame.htm
16 1 0,10% http://mail.asepia.cz/.env.backup18
17 1 0,10% http://mail.asepia.cz/.env_15
18 1 0,10% https://wordpress.org/

Nej 15 z 71 prohlížečů celkem
# Přístupů Prohlížeč
1 342 34,00% Mozilla/5.0 (l9scan/2.0.633323e26373e2234313e22383; +https://leakix.net)
2 184 18,29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
3 101 10,04% Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org)
4 53 5,27% Apache/2.4.54 (Debian) OpenSSL/1.1.1n (internal dummy connection)
5 46 4,57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
6 46 4,57% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
7 14 1,39% Mozilla/5.0
8 12 1,19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
9 9 0,89% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
10 9 0,89% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
11 7 0,70% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36
12 6 0,60% Go-http-client/1.1
13 6 0,60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
14 6 0,60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
15 5 0,50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for leden 2026

Nej 1 z 1 Total Countries
# Přístupů Souborů kB F Země
1 1006 100,00% 96 102,13% 990 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23