Usage statistics for pracant

Období statistiky: říjen 2025
Generováno 01-lis-2025 07:37 UTC

[Denní statistiky] [Hodinové statistiky] [URL] [Vstupy] [Výstupy] [Místa] [Odkazovače] [Hledání] [Prohlížeče] [Země]

Měsíční statistiky za říjen 2025
Celkem návštěv 932
Celkem souborů 15
Celkem Stránek 649
Celkem Návštěv 282
Total kB Files 1210
Celkem jedinečných míst 202
Celkem jedinečných URL 1
Celkem jedinečných odkazovačů 11
Celkem jedinečných Prohlížečů 124
. Prům Max
Objektů za hodinu 38 219
Objektů za den 932 932
Souborů za den 15 15
Stránek za den 649 649
Sites per Day 202 202
Návštěv za den 282 282
kB Files per Day 1210 1210
Návštěvy podle kódu odpovědi
Code 200 - OK 1,61% 15
Code 301 - Moved Permanently 29,94% 279
Code 302 - Found 36,91% 344
Code 400 - Bad Request 7,51% 70
Code 404 - Not Found 22,10% 206
Code 408 - Request Timeout 1,93% 18

Denní využití za říjen 2025

Denní statistiky za říjen 2025
Den Přístupů Souborů Stránek Návštěv Místa kB F
31 932 100,00% 15 100,00% 649 100,00% 282 100,00% 202 100,00% 1210 100,00%

Hodinové využití za říjen 2025

Hodinové statistiky za říjen 2025
Hodina Přístupů Souborů Stránek kB F
Prům Celkem Prům Celkem Prům Celkem Prům Celkem
0 139 139 14,91% 0 0 0,00% 50 50 7,70% 101 101 8,32%
1 84 84 9,01% 5 5 33,33% 30 30 4,62% 102 102 8,46%
2 12 12 1,29% 0 0 0,00% 10 10 1,54% 19 19 1,59%
3 30 30 3,22% 0 0 0,00% 27 27 4,16% 57 57 4,71%
4 219 219 23,50% 0 0 0,00% 210 210 32,36% 132 132 10,93%
5 11 11 1,18% 1 1 6,67% 11 11 1,69% 18 18 1,45%
6 18 18 1,93% 0 0 0,00% 14 14 2,16% 29 29 2,43%
7 27 27 2,90% 2 2 13,33% 21 21 3,24% 46 46 3,79%
8 23 23 2,47% 2 2 13,33% 21 21 3,24% 41 41 3,38%
9 9 9 0,97% 0 0 0,00% 8 8 1,23% 14 14 1,16%
10 47 47 5,04% 0 0 0,00% 16 16 2,47% 59 59 4,90%
11 18 18 1,93% 0 0 0,00% 16 16 2,47% 32 32 2,63%
12 53 53 5,69% 3 3 20,00% 30 30 4,62% 103 103 8,54%
13 27 27 2,90% 1 1 6,67% 22 22 3,39% 59 59 4,91%
14 21 21 2,25% 0 0 0,00% 14 14 2,16% 47 47 3,89%
15 29 29 3,11% 1 1 6,67% 21 21 3,24% 62 62 5,15%
16 25 25 2,68% 0 0 0,00% 21 21 3,24% 25 25 2,08%
17 14 14 1,50% 0 0 0,00% 8 8 1,23% 31 31 2,54%
18 24 24 2,58% 0 0 0,00% 12 12 1,85% 62 62 5,09%
19 17 17 1,82% 0 0 0,00% 10 10 1,54% 42 42 3,47%
20 19 19 2,04% 0 0 0,00% 14 14 2,16% 34 34 2,85%
21 22 22 2,36% 0 0 0,00% 22 22 3,39% 33 33 2,77%
22 22 22 2,36% 0 0 0,00% 22 22 3,39% 21 21 1,75%
23 22 22 2,36% 0 0 0,00% 19 19 2,93% 39 39 3,24%

Nej 1 z 1 URL celkem
# Přístupů kB F URL
1 15 1,61% 63 5,20% /

Nej 1 z 1 URL celkem podle kB F
# Přístupů kB F URL
1 15 1,61% 63 5,20% /

Nej 1 z 1 vstupních stránek celkem
# Přístupů Návštěv URL
1 15 1,61% 175 100,00% /

Nej 1 z 1 výstupních stránek celkem
# Přístupů Návštěv URL
1 15 1,61% 168 100,00% /

Nej 30 z 202 míst celkem
# Přístupů Souborů kB F Návštěv Počítač
1 202 21,67% 0 0,00% 101 8,38% 1 0,35% 128.24.107.65
2 109 11,70% 0 0,00% 62 5,16% 1 0,35% 195.178.110.155
3 62 6,65% 2 13,33% 63 5,23% 1 0,35% 159.223.41.227
4 35 3,76% 0 0,00% 138 11,37% 35 12,41% 204.76.203.211
5 20 2,15% 2 13,33% 32 2,68% 1 0,35% 34.148.167.165
6 20 2,15% 0 0,00% 13 1,10% 1 0,35% 35.199.13.208
7 20 2,15% 0 0,00% 39 3,21% 1 0,35% 58.48.55.50
8 13 1,39% 1 6,67% 25 2,06% 1 0,35% 45.138.16.117
9 13 1,39% 0 0,00% 33 2,72% 7 2,48% 79.124.40.174
10 12 1,29% 0 0,00% 26 2,17% 3 1,06% 144.76.19.70
11 12 1,29% 0 0,00% 6 0,51% 12 4,26% 204.76.203.219
12 11 1,18% 0 0,00% 7 0,54% 3 1,06% 192.159.99.101
13 11 1,18% 0 0,00% 6 0,46% 8 2,84% 193.142.147.209
14 10 1,07% 0 0,00% 36 3,00% 1 0,35% 65.49.20.66
15 10 1,07% 0 0,00% 39 3,25% 10 3,55% 87.120.191.92
16 8 0,86% 8 53,33% 1 0,08% 6 2,13% 127.0.0.1
17 8 0,86% 0 0,00% 4 0,34% 8 2,84% 204.76.203.212
18 8 0,86% 0 0,00% 0 0,00% 7 2,48% 31.30.164.48
19 6 0,64% 0 0,00% 9 0,77% 1 0,35% 167.99.111.33
20 6 0,64% 0 0,00% 17 1,37% 1 0,35% 196.251.114.44
21 6 0,64% 0 0,00% 23 1,87% 0 0,00% 74.7.228.40
22 6 0,64% 0 0,00% 3 0,23% 6 2,13% 94.74.182.74
23 5 0,54% 0 0,00% 9 0,77% 1 0,35% 103.145.254.207
24 5 0,54% 0 0,00% 2 0,20% 1 0,35% 167.94.138.178
25 5 0,54% 0 0,00% 3 0,22% 2 0,71% 194.50.16.253
26 5 0,54% 0 0,00% 2 0,19% 1 0,35% 3.149.59.26
27 5 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,06% 31.30.164.188
28 5 0,54% 0 0,00% 3 0,22% 5 1,77% 37.49.148.238
29 5 0,54% 0 0,00% 2 0,20% 1 0,35% 66.132.153.115
30 5 0,54% 0 0,00% 2 0,20% 0 0,00% 78.153.140.224

Nej 10 z 202 míst celkem podle kB F
# Přístupů Souborů kB F Návštěv Počítač
1 35 3,76% 0 0,00% 138 11,37% 35 12,41% 204.76.203.211
2 202 21,67% 0 0,00% 101 8,38% 1 0,35% 128.24.107.65
3 62 6,65% 2 13,33% 63 5,23% 1 0,35% 159.223.41.227
4 109 11,70% 0 0,00% 62 5,16% 1 0,35% 195.178.110.155
5 10 1,07% 0 0,00% 39 3,25% 10 3,55% 87.120.191.92
6 20 2,15% 0 0,00% 39 3,21% 1 0,35% 58.48.55.50
7 10 1,07% 0 0,00% 36 3,00% 1 0,35% 65.49.20.66
8 13 1,39% 0 0,00% 33 2,72% 7 2,48% 79.124.40.174
9 20 2,15% 2 13,33% 32 2,68% 1 0,35% 34.148.167.165
10 12 1,29% 0 0,00% 26 2,17% 3 1,06% 144.76.19.70

Nej 11 z 11 odkazovačů celkem
# Přístupů Odkazovač
1 906 97,21% - (Direct Request)
2 6 0,64% https://asepia.cz/
3 6 0,64% www.google.com
4 5 0,54% http://asepia.cz/
5 3 0,32% http://www.asepia.cz
6 1 0,11% http://82.142.76.236:80/mainFrame.htm
7 1 0,11% http://asepia.cz
8 1 0,11% http://forum.hlasenky.cz/
9 1 0,11% http://mail.asepia.cz/
10 1 0,11% https://mail.asepia.cz/
11 1 0,11% https://www.netcraft.com/survey/

Nej 15 z 124 prohlížečů celkem
# Přístupů Prohlížeč
1 105 11,27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
2 104 11,16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
3 48 5,15% Go-http-client/1.1
4 20 2,15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
5 14 1,50% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
6 12 1,29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
7 12 1,29% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +https://help.seranking.com/en/blex-crawler)
8 12 1,29% Mozilla/5.0(WindowsNT10.0;Win64;x64)AppleWebKit/537.36(KHTML,likeGecko)Chrome/86.0.4240.111Safari/537.36
9 11 1,18% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
10 10 1,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
11 10 1,07% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
12 8 0,86% Apache/2.4.54 (Debian) OpenSSL/1.1.1n (internal dummy connection)
13 8 0,86% Mozilla/5.0
14 8 0,86% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
15 8 0,86% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)

Usage by Country for říjen 2025

Nej 1 z 1 Total Countries
# Přístupů Souborů kB F Země
1 932 100,00% 15 100,00% 1210 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23