Usage statistics for pracant

Období statistiky: září 2025
Generováno 01-říj-2025 07:37 UTC

[Denní statistiky] [Hodinové statistiky] [URL] [Vstupy] [Výstupy] [Místa] [Odkazovače] [Hledání] [Prohlížeče] [Země]

Měsíční statistiky za září 2025
Celkem návštěv 781
Celkem souborů 18
Celkem Stránek 616
Celkem Návštěv 251
Total kB Files 1102
Celkem jedinečných míst 167
Celkem jedinečných URL 1
Celkem jedinečných odkazovačů 19
Celkem jedinečných Prohlížečů 179
. Prům Max
Objektů za hodinu 32 223
Objektů za den 781 781
Souborů za den 18 18
Stránek za den 616 616
Sites per Day 167 167
Návštěv za den 251 251
kB Files per Day 1102 1102
Návštěvy podle kódu odpovědi
Code 200 - OK 2,30% 18
Code 301 - Moved Permanently 16,13% 126
Code 302 - Found 58,13% 454
Code 400 - Bad Request 9,86% 77
Code 404 - Not Found 12,68% 99
Code 408 - Request Timeout 0,90% 7

Denní využití za září 2025

Denní statistiky za září 2025
Den Přístupů Souborů Stránek Návštěv Místa kB F
30 781 100,00% 18 100,00% 616 100,00% 251 100,00% 167 100,00% 1102 100,00%

Hodinové využití za září 2025

Hodinové statistiky za září 2025
Hodina Přístupů Souborů Stránek kB F
Prům Celkem Prům Celkem Prům Celkem Prům Celkem
0 8 8 1,02% 0 0 0,00% 8 8 1,30% 17 17 1,53%
1 17 17 2,18% 0 0 0,00% 16 16 2,60% 30 30 2,76%
2 24 24 3,07% 0 0 0,00% 18 18 2,92% 48 48 4,37%
3 86 86 11,01% 0 0 0,00% 24 24 3,90% 147 147 13,34%
4 18 18 2,30% 0 0 0,00% 15 15 2,44% 45 45 4,07%
5 24 24 3,07% 0 0 0,00% 22 22 3,57% 42 42 3,79%
6 14 14 1,79% 0 0 0,00% 12 12 1,95% 42 42 3,80%
7 13 13 1,66% 0 0 0,00% 11 11 1,79% 22 22 1,99%
8 25 25 3,20% 1 1 5,56% 23 23 3,73% 24 24 2,18%
9 12 12 1,54% 0 0 0,00% 11 11 1,79% 25 25 2,27%
10 12 12 1,54% 0 0 0,00% 7 7 1,14% 22 22 1,98%
11 20 20 2,56% 0 0 0,00% 17 17 2,76% 45 45 4,08%
12 223 223 28,55% 1 1 5,56% 220 220 35,71% 119 119 10,80%
13 49 49 6,27% 0 0 0,00% 20 20 3,25% 102 102 9,23%
14 26 26 3,33% 1 1 5,56% 22 22 3,57% 40 40 3,63%
15 48 48 6,15% 1 1 5,56% 44 44 7,14% 55 55 4,97%
16 30 30 3,84% 8 8 44,44% 30 30 4,87% 24 24 2,16%
17 28 28 3,59% 4 4 22,22% 19 19 3,08% 46 46 4,18%
18 21 21 2,69% 0 0 0,00% 20 20 3,25% 33 33 3,03%
19 12 12 1,54% 0 0 0,00% 10 10 1,62% 29 29 2,59%
20 21 21 2,69% 1 1 5,56% 11 11 1,79% 53 53 4,83%
21 19 19 2,43% 1 1 5,56% 12 12 1,95% 41 41 3,70%
22 15 15 1,92% 0 0 0,00% 11 11 1,79% 18 18 1,59%
23 16 16 2,05% 0 0 0,00% 13 13 2,11% 34 34 3,12%

Nej 1 z 1 URL celkem
# Přístupů kB F URL
1 18 2,30% 20 1,83% /

Nej 1 z 1 URL celkem podle kB F
# Přístupů kB F URL
1 18 2,30% 20 1,83% /

Nej 1 z 1 vstupních stránek celkem
# Přístupů Návštěv URL
1 18 2,30% 138 100,00% /

Nej 1 z 1 výstupních stránek celkem
# Přístupů Návštěv URL
1 18 2,30% 129 100,00% /

Nej 30 z 167 míst celkem
# Přístupů Souborů kB F Návštěv Počítač
1 190 24,33% 0 0,00% 98 8,85% 1 0,40% 48.210.236.214
2 62 7,94% 0 0,00% 125 11,38% 0 0,00% 78.153.140.151
3 44 5,63% 0 0,00% 26 2,36% 2 0,80% 45.88.186.85
4 34 4,35% 0 0,00% 18 1,60% 34 13,55% 204.76.203.206
5 34 4,35% 0 0,00% 69 6,22% 1 0,40% 78.153.140.203
6 30 3,84% 0 0,00% 113 10,21% 25 9,96% 185.244.104.2
7 25 3,20% 0 0,00% 12 1,13% 20 7,97% 37.60.141.156
8 17 2,18% 0 0,00% 32 2,90% 7 2,79% 79.124.58.198
9 16 2,05% 16 88,89% 2 0,18% 6 2,39% 127.0.0.1
10 15 1,92% 0 0,00% 30 2,76% 1 0,40% 172.234.162.31
11 13 1,66% 0 0,00% 7 0,61% 12 4,78% 204.76.203.219
12 11 1,41% 0 0,00% 5 0,47% 1 0,40% 31.14.32.8
13 9 1,15% 0 0,00% 23 2,10% 1 0,40% 159.203.129.6
14 8 1,02% 0 0,00% 30 2,73% 1 0,40% 35.216.189.16
15 7 0,90% 0 0,00% 4 0,33% 7 2,79% 204.76.203.212
16 7 0,90% 0 0,00% 4 0,32% 2 0,80% 3.132.23.201
17 6 0,77% 0 0,00% 9 0,84% 1 0,40% 143.198.40.168
18 6 0,77% 0 0,00% 3 0,26% 2 0,80% 195.178.110.109
19 6 0,77% 0 0,00% 3 0,26% 1 0,40% 206.189.57.162
20 5 0,64% 0 0,00% 12 1,11% 1 0,40% 3.222.165.167
21 5 0,64% 0 0,00% 18 1,62% 1 0,40% 64.62.197.62
22 5 0,64% 0 0,00% 9 0,81% 2 0,80% 71.6.134.234
23 4 0,51% 0 0,00% 8 0,76% 1 0,40% 144.202.82.88
24 4 0,51% 0 0,00% 2 0,17% 1 0,40% 167.94.146.50
25 4 0,51% 0 0,00% 8 0,76% 1 0,40% 167.99.181.91
26 4 0,51% 0 0,00% 8 0,74% 2 0,80% 185.39.19.43
27 4 0,51% 0 0,00% 2 0,17% 1 0,40% 199.45.155.105
28 4 0,51% 0 0,00% 2 0,17% 2 0,80% 31.129.170.42
29 3 0,38% 1 5,56% 13 1,14% 1 0,40% 162.142.125.196
30 3 0,38% 0 0,00% 8 0,69% 2 0,80% 165.231.182.39

Nej 10 z 167 míst celkem podle kB F
# Přístupů Souborů kB F Návštěv Počítač
1 62 7,94% 0 0,00% 125 11,38% 0 0,00% 78.153.140.151
2 30 3,84% 0 0,00% 113 10,21% 25 9,96% 185.244.104.2
3 190 24,33% 0 0,00% 98 8,85% 1 0,40% 48.210.236.214
4 34 4,35% 0 0,00% 69 6,22% 1 0,40% 78.153.140.203
5 17 2,18% 0 0,00% 32 2,90% 7 2,79% 79.124.58.198
6 15 1,92% 0 0,00% 30 2,76% 1 0,40% 172.234.162.31
7 8 1,02% 0 0,00% 30 2,73% 1 0,40% 35.216.189.16
8 44 5,63% 0 0,00% 26 2,36% 2 0,80% 45.88.186.85
9 9 1,15% 0 0,00% 23 2,10% 1 0,40% 159.203.129.6
10 5 0,64% 0 0,00% 18 1,62% 1 0,40% 64.62.197.62

Nej 19 z 19 odkazovačů celkem
# Přístupů Odkazovač
1 713 91,29% - (Direct Request)
2 30 3,84% http://82.142.76.236:443/
3 5 0,64% http://asepia.cz/
4 5 0,64% http://www.asepia.cz
5 5 0,64% https://asepia.cz/
6 4 0,51% http://82.142.76.236/apply.cgi
7 3 0,38% http://82.142.76.236:80/admin/login.asp
8 2 0,26% http://82.142.76.236/cfg_system_time.htm
9 2 0,26% http://82.142.76.236/cgi-bin/server/server.cgi
10 2 0,26% http://82.142.76.236/login_pic.asp
11 2 0,26% http://asepia.cz
12 1 0,13% http://82.142.76.236/
13 1 0,13% http://asepia.cz/robots.txt
14 1 0,13% http://forum.hlasenky.cz/
15 1 0,13% http://stat.asepia.cz/
16 1 0,13% http://www.asepia.cz/
17 1 0,13% http://www.google.com.hk
18 1 0,13% https://82.142.76.236/
19 1 0,13% https://stat.asepia.cz/

Nej 15 z 179 prohlížečů celkem
# Přístupů Prohlížeč
1 54 6,91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
2 42 5,38% Mozilla/5.0 (makenoise@tutanota.de)
3 21 2,69% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
4 16 2,05% Apache/2.4.54 (Debian) OpenSSL/1.1.1n (internal dummy connection)
5 16 2,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
6 14 1,79% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
7 13 1,66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.135 Safari/537.36 Edge/12.2
8 10 1,28% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
9 8 1,02% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:115.5.0) Gecko/20100101 Firefox/115.5.0
10 8 1,02% Mozilla/5.0; Keydrop.io/1.0(onlyscans.com/about);
11 7 0,90% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
12 7 0,90% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
13 6 0,77% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0 abuse.xmco.fr
14 6 0,77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
15 5 0,64% Go-http-client/1.1

Usage by Country for září 2025

Nej 1 z 1 Total Countries
# Přístupů Souborů kB F Země
1 781 100,00% 18 100,00% 1102 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23