Usage statistics for pracant

Období statistiky: červen 2025
Generováno 01-čec-2025 07:35 UTC

[Denní statistiky] [Hodinové statistiky] [URL] [Vstupy] [Výstupy] [Místa] [Odkazovače] [Hledání] [Prohlížeče] [Země]

Měsíční statistiky za červen 2025
Celkem návštěv 986
Celkem souborů 46
Celkem Stránek 634
Celkem Návštěv 275
Total kB Files 1521
Celkem jedinečných míst 204
Celkem jedinečných URL 1
Celkem jedinečných odkazovačů 11
Celkem jedinečných Prohlížečů 105
. Prům Max
Objektů za hodinu 41 401
Objektů za den 986 986
Souborů za den 46 46
Stránek za den 634 634
Sites per Day 204 204
Návštěv za den 275 275
kB Files per Day 1521 1521
Návštěvy podle kódu odpovědi
Code 200 - OK 4,67% 46
Code 301 - Moved Permanently 12,17% 120
Code 302 - Found 73,53% 725
Code 400 - Bad Request 8,22% 81
Code 404 - Not Found 1,01% 10
Code 408 - Request Timeout 0,41% 4

Denní využití za červen 2025

Denní statistiky za červen 2025
Den Přístupů Souborů Stránek Návštěv Místa kB F
30 986 100,00% 46 100,00% 634 100,00% 275 100,00% 204 100,00% 1521 100,00%

Hodinové využití za červen 2025

Hodinové statistiky za červen 2025
Hodina Přístupů Souborů Stránek kB F
Prům Celkem Prům Celkem Prům Celkem Prům Celkem
0 36 36 3,65% 0 0 0,00% 35 35 5,52% 47 47 3,12%
1 29 29 2,94% 0 0 0,00% 21 21 3,31% 51 51 3,36%
2 16 16 1,62% 0 0 0,00% 14 14 2,21% 34 34 2,24%
3 18 18 1,83% 0 0 0,00% 14 14 2,21% 19 19 1,24%
4 22 22 2,23% 5 5 10,87% 18 18 2,84% 32 32 2,10%
5 22 22 2,23% 0 0 0,00% 20 20 3,15% 24 24 1,56%
6 22 22 2,23% 1 1 2,17% 20 20 3,15% 42 42 2,74%
7 7 7 0,71% 0 0 0,00% 5 5 0,79% 13 13 0,84%
8 115 115 11,66% 7 7 15,22% 34 34 5,36% 101 101 6,61%
9 27 27 2,74% 0 0 0,00% 15 15 2,37% 37 37 2,45%
10 24 24 2,43% 0 0 0,00% 21 21 3,31% 42 42 2,74%
11 28 28 2,84% 12 12 26,09% 27 27 4,26% 22 22 1,44%
12 11 11 1,12% 0 0 0,00% 10 10 1,58% 13 13 0,84%
13 25 25 2,54% 0 0 0,00% 21 21 3,31% 26 26 1,69%
14 29 29 2,94% 0 0 0,00% 17 17 2,68% 72 72 4,71%
15 39 39 3,96% 0 0 0,00% 28 28 4,42% 58 58 3,82%
16 401 401 40,67% 10 10 21,74% 215 215 33,91% 680 680 44,71%
17 12 12 1,22% 0 0 0,00% 10 10 1,58% 28 28 1,87%
18 22 22 2,23% 10 10 21,74% 20 20 3,15% 24 24 1,61%
19 8 8 0,81% 0 0 0,00% 8 8 1,26% 7 7 0,48%
20 24 24 2,43% 0 0 0,00% 16 16 2,52% 58 58 3,82%
21 15 15 1,52% 0 0 0,00% 15 15 2,37% 17 17 1,12%
22 16 16 1,62% 0 0 0,00% 12 12 1,89% 31 31 2,05%
23 18 18 1,83% 1 1 2,17% 18 18 2,84% 43 43 2,84%

Nej 1 z 1 URL celkem
# Přístupů kB F URL
1 46 4,67% 15 1,01% /

Nej 1 z 1 URL celkem podle kB F
# Přístupů kB F URL
1 46 4,67% 15 1,01% /

Nej 1 z 1 vstupních stránek celkem
# Přístupů Návštěv URL
1 46 4,67% 153 100,00% /

Nej 1 z 1 výstupních stránek celkem
# Přístupů Návštěv URL
1 46 4,67% 145 100,00% /

Nej 30 z 204 míst celkem
# Přístupů Souborů kB F Návštěv Počítač
1 373 37,83% 0 0,00% 644 42,32% 1 0,36% 51.195.190.7
2 82 8,32% 0 0,00% 43 2,84% 1 0,36% 139.59.161.96
3 44 4,46% 44 95,65% 5 0,36% 5 1,82% 127.0.0.1
4 36 3,65% 0 0,00% 142 9,30% 36 13,09% 204.76.203.211
5 17 1,72% 0 0,00% 32 2,10% 9 3,27% 79.124.58.198
6 15 1,52% 0 0,00% 7 0,48% 1 0,36% 104.234.115.16
7 11 1,12% 0 0,00% 5 0,35% 1 0,36% 134.209.51.23
8 11 1,12% 0 0,00% 5 0,35% 1 0,36% 159.223.182.113
9 10 1,01% 0 0,00% 5 0,34% 9 3,27% 185.218.84.178
10 10 1,01% 0 0,00% 37 2,41% 0 0,00% 194.50.16.252
11 8 0,81% 0 0,00% 17 1,09% 2 0,73% 168.76.20.229
12 7 0,71% 0 0,00% 13 0,87% 1 0,36% 121.4.105.222
13 6 0,61% 0 0,00% 9 0,61% 1 0,36% 137.184.1.13
14 6 0,61% 0 0,00% 9 0,61% 1 0,36% 165.22.230.228
15 6 0,61% 0 0,00% 3 0,19% 4 1,45% 185.242.226.99
16 6 0,61% 0 0,00% 3 0,20% 6 2,18% 204.76.203.219
17 6 0,61% 0 0,00% 3 0,19% 1 0,36% 3.132.23.201
18 6 0,61% 0 0,00% 10 0,63% 2 0,73% 51.68.107.156
19 5 0,51% 0 0,00% 9 0,61% 1 0,36% 103.125.189.6
20 5 0,51% 0 0,00% 2 0,16% 1 0,36% 138.84.36.194
21 5 0,51% 0 0,00% 12 0,82% 2 0,73% 154.126.201.150
22 5 0,51% 0 0,00% 2 0,16% 1 0,36% 165.154.10.165
23 5 0,51% 0 0,00% 2 0,16% 1 0,36% 167.94.138.163
24 5 0,51% 0 0,00% 2 0,16% 1 0,36% 167.94.145.101
25 5 0,51% 0 0,00% 2 0,16% 1 0,36% 167.94.145.98
26 5 0,51% 0 0,00% 9 0,62% 1 0,36% 190.167.76.229
27 5 0,51% 0 0,00% 2 0,16% 1 0,36% 199.45.154.154
28 5 0,51% 0 0,00% 13 0,83% 2 0,73% 38.252.230.85
29 5 0,51% 0 0,00% 18 1,17% 1 0,36% 64.62.156.162
30 5 0,51% 0 0,00% 9 0,59% 2 0,73% 71.6.134.235

Nej 10 z 204 míst celkem podle kB F
# Přístupů Souborů kB F Návštěv Počítač
1 373 37,83% 0 0,00% 644 42,32% 1 0,36% 51.195.190.7
2 36 3,65% 0 0,00% 142 9,30% 36 13,09% 204.76.203.211
3 82 8,32% 0 0,00% 43 2,84% 1 0,36% 139.59.161.96
4 10 1,01% 0 0,00% 37 2,41% 0 0,00% 194.50.16.252
5 17 1,72% 0 0,00% 32 2,10% 9 3,27% 79.124.58.198
6 5 0,51% 0 0,00% 18 1,17% 1 0,36% 64.62.156.162
7 8 0,81% 0 0,00% 17 1,09% 2 0,73% 168.76.20.229
8 4 0,41% 1 2,17% 16 1,07% 1 0,36% 43.143.28.57
9 4 0,41% 0 0,00% 15 1,00% 3 1,09% 66.249.64.44
10 7 0,71% 0 0,00% 13 0,87% 1 0,36% 121.4.105.222

Nej 11 z 11 odkazovačů celkem
# Přístupů Odkazovač
1 962 97,57% - (Direct Request)
2 5 0,51% http://www.asepia.cz
3 5 0,51% https://asepia.cz/
4 4 0,41% http://asepia.cz
5 3 0,30% http://asepia.cz/
6 2 0,20% http://www.asepia.cz/robots.txt
7 1 0,10% http://82.142.76.236:80/mainFrame.htm
8 1 0,10% http://asepia.cz/wordpress
9 1 0,10% http://obchod.asepia.cz
10 1 0,10% http://stat.asepia.cz/
11 1 0,10% https://www.netcraft.com/survey/

Nej 15 z 105 prohlížečů celkem
# Přístupů Prohlížeč
1 362 36,71% curl/7.54.0
2 82 8,32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36
3 44 4,46% Apache/2.4.54 (Debian) OpenSSL/1.1.1n (internal dummy connection)
4 38 3,85% Go-http-client/1.1
5 29 2,94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
6 18 1,83% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
7 16 1,62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
8 14 1,42% 'Mozilla/5.0 (compatible; GenomeCrawlerd/1.0; +https://www.nokia.com/genomecrawler)'
9 12 1,22% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.7151.103 Mobile
10 11 1,12% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; LIO-AN00 Build/HUAWEILIO-AN00; wv) MicroMessenger Weixin QQ AppleWebKit/537.36 (KHTML, like G
11 10 1,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
12 10 1,01% python-requests/2.32.3
13 9 0,91% xfa1
14 8 0,81% Go-http-client
15 8 0,81% Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)

Usage by Country for červen 2025

Nej 1 z 1 Total Countries
# Přístupů Souborů kB F Země
1 986 100,00% 46 100,00% 1521 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23