Usage statistics for pracant

Období statistiky: duben 2025
Generováno 01-kvě-2025 07:38 UTC

[Denní statistiky] [Hodinové statistiky] [URL] [Vstupy] [Výstupy] [Místa] [Odkazovače] [Hledání] [Prohlížeče] [Země]

Měsíční statistiky za duben 2025
Celkem návštěv 873
Celkem souborů 67
Celkem Stránek 663
Celkem Návštěv 258
Total kB Files 1409
Celkem jedinečných míst 184
Celkem jedinečných URL 1
Celkem jedinečných odkazovačů 14
Celkem jedinečných Prohlížečů 219
. Prům Max
Objektů za hodinu 36 99
Objektů za den 873 873
Souborů za den 67 67
Stránek za den 663 663
Sites per Day 184 184
Návštěv za den 258 258
kB Files per Day 1409 1409
Návštěvy podle kódu odpovědi
Undefined response code 0,11% 1
Code 200 - OK 7,67% 67
Code 301 - Moved Permanently 5,38% 47
Code 302 - Found 66,78% 583
Code 400 - Bad Request 10,42% 91
Code 404 - Not Found 8,82% 77
Code 408 - Request Timeout 0,80% 7

Denní využití za duben 2025

Denní statistiky za duben 2025
Den Přístupů Souborů Stránek Návštěv Místa kB F
30 873 100,00% 67 100,00% 663 100,00% 258 100,00% 184 100,00% 1409 100,00%

Hodinové využití za duben 2025

Hodinové statistiky za duben 2025
Hodina Přístupů Souborů Stránek kB F
Prům Celkem Prům Celkem Prům Celkem Prům Celkem
0 21 21 2,41% 8 8 11,94% 21 21 3,17% 14 14 1,00%
1 14 14 1,60% 0 0 0,00% 10 10 1,51% 42 42 3,00%
2 38 38 4,35% 0 0 0,00% 24 24 3,62% 52 52 3,67%
3 10 10 1,15% 0 0 0,00% 8 8 1,21% 18 18 1,30%
4 33 33 3,78% 0 0 0,00% 29 29 4,37% 38 38 2,69%
5 17 17 1,95% 0 0 0,00% 15 15 2,26% 17 17 1,20%
6 63 63 7,22% 4 4 5,97% 55 55 8,30% 142 142 10,07%
7 19 19 2,18% 0 0 0,00% 15 15 2,26% 42 42 2,96%
8 41 41 4,70% 0 0 0,00% 39 39 5,88% 42 42 3,00%
9 22 22 2,52% 3 3 4,48% 19 19 2,87% 29 29 2,09%
10 51 51 5,84% 18 18 26,87% 47 47 7,09% 64 64 4,52%
11 22 22 2,52% 0 0 0,00% 17 17 2,56% 28 28 1,98%
12 23 23 2,63% 3 3 4,48% 20 20 3,02% 17 17 1,21%
13 20 20 2,29% 0 0 0,00% 15 15 2,26% 24 24 1,67%
14 94 94 10,77% 0 0 0,00% 69 69 10,41% 200 200 14,17%
15 18 18 2,06% 1 1 1,49% 12 12 1,81% 31 31 2,17%
16 53 53 6,07% 7 7 10,45% 29 29 4,37% 67 67 4,74%
17 4 4 0,46% 0 0 0,00% 3 3 0,45% 8 8 0,59%
18 58 58 6,64% 0 0 0,00% 50 50 7,54% 170 170 12,05%
19 36 36 4,12% 9 9 13,43% 30 30 4,52% 74 74 5,25%
20 99 99 11,34% 2 2 2,99% 43 43 6,49% 63 63 4,44%
21 20 20 2,29% 5 5 7,46% 18 18 2,71% 28 28 1,99%
22 11 11 1,26% 0 0 0,00% 9 9 1,36% 13 13 0,89%
23 86 86 9,85% 7 7 10,45% 66 66 9,95% 188 188 13,37%

Nej 1 z 1 URL celkem
# Přístupů kB F URL
1 67 7,67% 8 0,59% /

Nej 1 z 1 URL celkem podle kB F
# Přístupů kB F URL
1 67 7,67% 8 0,59% /

Nej 1 z 1 vstupních stránek celkem
# Přístupů Návštěv URL
1 67 7,67% 207 100,00% /

Nej 1 z 1 výstupních stránek celkem
# Přístupů Návštěv URL
1 67 7,67% 198 100,00% /

Nej 30 z 184 míst celkem
# Přístupů Souborů kB F Návštěv Počítač
1 108 12,37% 0 0,00% 396 28,08% 3 1,16% 194.50.16.252
2 67 7,67% 67 100,00% 8 0,59% 10 3,88% 127.0.0.1
3 58 6,64% 0 0,00% 29 2,09% 1 0,39% 45.148.10.97
4 45 5,15% 0 0,00% 114 8,12% 1 0,39% 104.234.115.229
5 38 4,35% 0 0,00% 20 1,39% 30 11,63% 154.81.156.54
6 31 3,55% 0 0,00% 15 1,07% 1 0,39% 78.153.140.224
7 25 2,86% 0 0,00% 24 1,71% 1 0,39% 78.153.140.177
8 24 2,75% 0 0,00% 18 1,25% 1 0,39% 8.211.162.45
9 23 2,63% 0 0,00% 18 1,30% 1 0,39% 109.169.10.2
10 23 2,63% 0 0,00% 18 1,30% 1 0,39% 109.169.10.8
11 22 2,52% 0 0,00% 83 5,92% 2 0,78% 94.102.49.193
12 14 1,60% 0 0,00% 21 1,47% 4 1,55% 92.255.57.58
13 13 1,49% 0 0,00% 6 0,42% 1 0,39% 185.218.84.169
14 12 1,37% 0 0,00% 6 0,44% 12 4,65% 185.16.38.107
15 11 1,26% 0 0,00% 5 0,36% 11 4,26% 154.81.156.7
16 11 1,26% 0 0,00% 22 1,56% 1 0,39% 172.104.241.92
17 10 1,15% 0 0,00% 5 0,37% 10 3,88% 154.81.156.35
18 10 1,15% 0 0,00% 21 1,46% 1 0,39% 178.20.44.82
19 9 1,03% 0 0,00% 24 1,73% 3 1,16% 196.196.53.36
20 8 0,92% 0 0,00% 4 0,29% 1 0,39% 164.92.227.218
21 8 0,92% 0 0,00% 4 0,29% 8 3,10% 185.218.86.4
22 7 0,80% 0 0,00% 27 1,89% 1 0,39% 165.22.71.143
23 7 0,80% 0 0,00% 4 0,26% 7 2,71% 185.218.84.178
24 7 0,80% 0 0,00% 27 1,91% 2 0,78% 85.192.49.231
25 6 0,69% 0 0,00% 17 1,20% 0 0,00% 157.55.39.225
26 6 0,69% 0 0,00% 9 0,67% 1 0,39% 159.203.23.235
27 6 0,69% 0 0,00% 3 0,22% 1 0,39% 164.92.175.251
28 6 0,69% 0 0,00% 3 0,23% 1 0,39% 164.92.196.207
29 6 0,69% 0 0,00% 3 0,21% 1 0,39% 209.141.52.16
30 5 0,57% 0 0,00% 6 0,41% 1 0,39% 199.45.154.128

Nej 10 z 184 míst celkem podle kB F
# Přístupů Souborů kB F Návštěv Počítač
1 108 12,37% 0 0,00% 396 28,08% 3 1,16% 194.50.16.252
2 45 5,15% 0 0,00% 114 8,12% 1 0,39% 104.234.115.229
3 22 2,52% 0 0,00% 83 5,92% 2 0,78% 94.102.49.193
4 58 6,64% 0 0,00% 29 2,09% 1 0,39% 45.148.10.97
5 7 0,80% 0 0,00% 27 1,91% 2 0,78% 85.192.49.231
6 7 0,80% 0 0,00% 27 1,89% 1 0,39% 165.22.71.143
7 9 1,03% 0 0,00% 24 1,73% 3 1,16% 196.196.53.36
8 25 2,86% 0 0,00% 24 1,71% 1 0,39% 78.153.140.177
9 11 1,26% 0 0,00% 22 1,56% 1 0,39% 172.104.241.92
10 14 1,60% 0 0,00% 21 1,47% 4 1,55% 92.255.57.58

Nej 14 z 14 odkazovačů celkem
# Přístupů Odkazovač
1 827 94,73% - (Direct Request)
2 16 1,83% https://asepia.cz/
3 12 1,37% http://asepia.cz/
4 3 0,34% http://90.182.185.134:80/admin/login.asp
5 3 0,34% http://www.asepia.cz
6 2 0,23% http://forum.hlasenky.cz/
7 2 0,23% http://www.asepia.cz/robots.txt
8 2 0,23% https://www.google.com/
9 1 0,11% http://90.182.185.134:80/mainFrame.htm
10 1 0,11% http://obchod.asepia.cz/favicon.ico
11 1 0,11% http://www.asepia.cz/
12 1 0,11% https://bing.com/
13 1 0,11% https://www.netcraft.com/survey/
14 1 0,11% t('

Nej 15 z 219 prohlížečů celkem
# Přístupů Prohlížeč
1 75 8,59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
2 67 7,67% Apache/2.4.54 (Debian) OpenSSL/1.1.1n (internal dummy connection)
3 58 6,64% Go-http-client/1.1
4 58 6,64% l9explore/1.2.2
5 44 5,04% 'Mozilla/5.0 (compatible; GenomeCrawlerd/1.0; +https://www.nokia.com/genomecrawler)'
6 44 5,04% Foregenix ThreatView Security Auditor (threatview.app)
7 13 1,49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
8 13 1,49% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
9 12 1,37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.5005.63 Safari/537.36
10 11 1,26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
11 11 1,26% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
12 10 1,15% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
13 10 1,15% Mozilla/5.0 (compatible; Odin; https://docs.getodin.com/)
14 10 1,15% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
15 8 0,92% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-

Usage by Country for duben 2025

Nej 1 z 1 Total Countries
# Přístupů Souborů kB F Země
1 873 100,00% 67 100,00% 1409 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23