Usage statistics for pracant

Období statistiky: únor 2025
Generováno 01-bře-2025 07:35 UTC

[Denní statistiky] [Hodinové statistiky] [URL] [Vstupy] [Výstupy] [Místa] [Odkazovače] [Hledání] [Prohlížeče] [Země]

Měsíční statistiky za únor 2025
Celkem návštěv 854
Celkem souborů 36
Celkem Stránek 563
Celkem Návštěv 237
Total kB Files 1428
Celkem jedinečných míst 200
Celkem jedinečných URL 1
Celkem jedinečných odkazovačů 11
Celkem jedinečných Prohlížečů 103
. Prům Max
Objektů za hodinu 35 172
Objektů za den 854 854
Souborů za den 36 36
Stránek za den 563 563
Sites per Day 200 200
Návštěv za den 237 237
kB Files per Day 1428 1428
Návštěvy podle kódu odpovědi
Code 200 - OK 4,22% 36
Code 301 - Moved Permanently 4,57% 39
Code 302 - Found 66,04% 564
Code 400 - Bad Request 23,42% 200
Code 404 - Not Found 0,59% 5
Code 408 - Request Timeout 1,17% 10

Denní využití za únor 2025

Denní statistiky za únor 2025
Den Přístupů Souborů Stránek Návštěv Místa kB F
28 854 100,00% 36 100,00% 563 100,00% 237 100,00% 200 100,00% 1428 100,00%

Hodinové využití za únor 2025

Hodinové statistiky za únor 2025
Hodina Přístupů Souborů Stránek kB F
Prům Celkem Prům Celkem Prům Celkem Prům Celkem
0 13 13 1,52% 0 0 0,00% 13 13 2,31% 22 22 1,54%
1 38 38 4,45% 0 0 0,00% 29 29 5,15% 61 61 4,30%
2 13 13 1,52% 0 0 0,00% 12 12 2,13% 25 25 1,78%
3 22 22 2,58% 0 0 0,00% 17 17 3,02% 50 50 3,51%
4 36 36 4,22% 0 0 0,00% 25 25 4,44% 36 36 2,55%
5 41 41 4,80% 1 1 2,78% 24 24 4,26% 69 69 4,80%
6 12 12 1,41% 0 0 0,00% 8 8 1,42% 22 22 1,52%
7 172 172 20,14% 1 1 2,78% 112 112 19,89% 370 370 25,89%
8 38 38 4,45% 1 1 2,78% 24 24 4,26% 42 42 2,92%
9 60 60 7,03% 13 13 36,11% 35 35 6,22% 129 129 9,03%
10 12 12 1,41% 2 2 5,56% 8 8 1,42% 15 15 1,05%
11 23 23 2,69% 7 7 19,44% 19 19 3,37% 30 30 2,10%
12 41 41 4,80% 0 0 0,00% 16 16 2,84% 40 40 2,80%
13 49 49 5,74% 1 1 2,78% 27 27 4,80% 32 32 2,27%
14 25 25 2,93% 0 0 0,00% 21 21 3,73% 23 23 1,61%
15 33 33 3,86% 0 0 0,00% 23 23 4,09% 51 51 3,60%
16 28 28 3,28% 0 0 0,00% 22 22 3,91% 37 37 2,57%
17 36 36 4,22% 0 0 0,00% 31 31 5,51% 84 84 5,87%
18 13 13 1,52% 0 0 0,00% 13 13 2,31% 29 29 2,03%
19 17 17 1,99% 0 0 0,00% 9 9 1,60% 15 15 1,04%
20 7 7 0,82% 0 0 0,00% 7 7 1,24% 13 13 0,92%
21 30 30 3,51% 0 0 0,00% 14 14 2,49% 18 18 1,27%
22 66 66 7,73% 0 0 0,00% 36 36 6,39% 155 155 10,85%
23 29 29 3,40% 10 10 27,78% 18 18 3,20% 60 60 4,17%

Nej 1 z 1 URL celkem
# Přístupů kB F URL
1 36 4,22% 27 1,91% /

Nej 1 z 1 URL celkem podle kB F
# Přístupů kB F URL
1 36 4,22% 27 1,91% /

Nej 1 z 1 vstupních stránek celkem
# Přístupů Návštěv URL
1 36 4,22% 152 100,00% /

Nej 1 z 1 výstupních stránek celkem
# Přístupů Návštěv URL
1 36 4,22% 145 100,00% /

Nej 30 z 200 míst celkem
# Přístupů Souborů kB F Návštěv Počítač
1 162 18,97% 0 0,00% 350 24,50% 1 0,42% 178.79.139.171
2 84 9,84% 0 0,00% 40 2,80% 3 1,27% 193.41.206.176
3 75 8,78% 0 0,00% 91 6,35% 6 2,53% 45.148.10.35
4 46 5,39% 0 0,00% 121 8,46% 4 1,69% 45.148.10.90
5 33 3,86% 33 91,67% 4 0,28% 6 2,53% 127.0.0.1
6 23 2,69% 0 0,00% 12 0,87% 1 0,42% 212.45.248.93
7 19 2,22% 0 0,00% 9 0,64% 1 0,42% 78.153.140.177
8 16 1,87% 0 0,00% 28 1,97% 8 3,38% 92.255.57.58
9 13 1,52% 0 0,00% 11 0,74% 1 0,42% 15.207.117.77
10 13 1,52% 0 0,00% 7 0,47% 13 5,49% 193.68.89.10
11 12 1,41% 0 0,00% 6 0,40% 1 0,42% 170.64.180.177
12 11 1,29% 0 0,00% 30 2,12% 1 0,42% 162.243.173.176
13 8 0,94% 0 0,00% 20 1,42% 1 0,42% 103.56.61.136
14 8 0,94% 0 0,00% 0 0,00% 7 2,95% 90.179.85.56
15 7 0,82% 0 0,00% 26 1,85% 1 0,42% 209.38.243.101
16 6 0,70% 0 0,00% 22 1,57% 1 0,42% 106.75.188.200
17 6 0,70% 0 0,00% 3 0,21% 1 0,42% 148.153.56.86
18 6 0,70% 0 0,00% 13 0,92% 0 0,00% 170.64.230.178
19 6 0,70% 0 0,00% 3 0,21% 6 2,53% 193.68.89.51
20 5 0,59% 0 0,00% 6 0,40% 1 0,42% 152.32.141.9
21 5 0,59% 0 0,00% 2 0,16% 1 0,42% 167.94.146.60
22 5 0,59% 0 0,00% 19 1,31% 1 0,42% 195.178.110.163
23 5 0,59% 0 0,00% 3 0,18% 5 2,11% 204.76.203.15
24 5 0,59% 0 0,00% 2 0,17% 1 0,42% 3.135.184.36
25 5 0,59% 1 2,78% 13 0,94% 1 0,42% 68.183.49.39
26 4 0,47% 0 0,00% 2 0,13% 4 1,69% 109.236.61.115
27 4 0,47% 0 0,00% 15 1,05% 1 0,42% 121.4.105.222
28 4 0,47% 0 0,00% 15 1,05% 1 0,42% 123.160.223.74
29 4 0,47% 0 0,00% 2 0,13% 1 0,42% 178.79.183.163
30 4 0,47% 0 0,00% 12 0,83% 1 0,42% 193.41.206.98

Nej 10 z 200 míst celkem podle kB F
# Přístupů Souborů kB F Návštěv Počítač
1 162 18,97% 0 0,00% 350 24,50% 1 0,42% 178.79.139.171
2 46 5,39% 0 0,00% 121 8,46% 4 1,69% 45.148.10.90
3 75 8,78% 0 0,00% 91 6,35% 6 2,53% 45.148.10.35
4 84 9,84% 0 0,00% 40 2,80% 3 1,27% 193.41.206.176
5 11 1,29% 0 0,00% 30 2,12% 1 0,42% 162.243.173.176
6 16 1,87% 0 0,00% 28 1,97% 8 3,38% 92.255.57.58
7 7 0,82% 0 0,00% 26 1,85% 1 0,42% 209.38.243.101
8 6 0,70% 0 0,00% 22 1,57% 1 0,42% 106.75.188.200
9 8 0,94% 0 0,00% 20 1,42% 1 0,42% 103.56.61.136
10 5 0,59% 0 0,00% 19 1,31% 1 0,42% 195.178.110.163

Nej 11 z 11 odkazovačů celkem
# Přístupů Odkazovač
1 808 94,61% - (Direct Request)
2 22 2,58% http://asepia.cz/
3 10 1,17% https://asepia.cz/
4 6 0,70% https://www.asepia.cz/
5 2 0,23% www.google.com
6 1 0,12% http://90.182.185.134:80/admin/login.asp
7 1 0,12% http://90.182.185.134:80/mainFrame.htm
8 1 0,12% http://www.asepia.cz/robots.txt
9 1 0,12% https://asepia.cz
10 1 0,12% https://stat.asepia.cz/
11 1 0,12% https://www.asepia.cz

Nej 15 z 103 prohlížečů celkem
# Přístupů Prohlížeč
1 136 15,93% curl/7.54.0
2 76 8,90% l9explore/1.2.2
3 33 3,86% Apache/2.4.54 (Debian) OpenSSL/1.1.1n (internal dummy connection)
4 31 3,63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 Edg/114.0.182
5 28 3,28% Go-http-client/1.1
6 24 2,81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
7 15 1,76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
8 14 1,64% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36
9 13 1,52% Custom-AsyncHttpClient
10 13 1,52% Mozilla/5.0 (compatible)
11 13 1,52% python-httpx/0.28.1
12 10 1,17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
13 10 1,17% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
14 10 1,17% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
15 10 1,17% l9tcpid/v1.1.0

Usage by Country for únor 2025

Nej 1 z 1 Total Countries
# Přístupů Souborů kB F Země
1 854 100,00% 36 100,00% 1428 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23